안동청과 합자회사
경북 안동시 풍산읍 유통단지길 100 andongf@hanmail.net 054 . 859 . 4141

2025년 일일시세표

2025년 08월 19일 (화) 일일시세표

페이지 정보

작성자 관리자 댓글 0건 조회 5,428회 작성일 25-08-19 12:00

본문

일 일 시 세 표
2025년 08월 19일 화요일 (단위 : 원)
품 목품  종중  량등급과중최고가최저가평균단가등 락
단  위(g이상)
사과홍로 20kg
P박스
3단384g200,000 132,200 169,296 강보합세
4단308g179,000 91,200 142,031
5단256g169,800 81,100 145,420
6단219g159,900 82,200 142,643
7단190g148,900 64,200 133,859
8단169g133,900 55,600 120,867
145,900 52,000 116,685
보통108,800 13,100 69,731
신홍20kg
P박스
3단384g209,000 166,000 186,150 강보합세
4단308g166,000 148,800 155,371
5단256g154,900 145,000 150,316
6단219g149,000 139,800 146,620
7단190g139,800 133,000 137,225
8단169g128,900 120,000 125,279
142,000 103,000 126,379
보통82,500 66,900 72,956
홍드림20kg
P박스
3단384g255,000 120,000 170,230 강보합세
4단308g188,000 118,800 144,816
5단256g178,900 129,900 149,301
6단219g156,900 130,000 144,953
7단190g143,300 123,000 135,514
8단169g126,600 110,000 119,512
139,000 89,100 123,591
보통80,000 65,100 71,396
초홍20kg
P박스
2단500g351,000 313,000 332,000 강보합세
3단384g303,000 126,000 248,839
4단308g250,000 120,000 179,290
5단256g199,900 130,000 154,993
6단219g179,800 131,200 145,972
7단190g158,900 100,200 135,988
8단169g139,800 110,500 124,745
155,900 66,900 121,627
보통93,900 58,000 75,401
아리수20kg
P박스
5단256g115,800 115,800 115,800 강보합세
6단219g106,600 106,600 106,600
7단190g82,000 82,000 82,000
8단169g71,800 71,800 71,800
88,900 65,800 75,259
보통66,900 33,900 49,344
골든볼20kg
P박스
3단384g191,100 191,100 191,100 강보합세
4단308g181,100 179,500 180,567
5단256g170,000 170,000 170,000
6단219g144,900 144,900 144,900
141,900 108,800 127,400
아오리20kg
P박스
4단308g118,800 113,000 116,686 내림세
5단256g123,000 73,000 113,230
6단219g98,900 66,900 83,634
7단190g76,500 52,000 66,308
8단169g69,800 33,900 47,771
9단153g39,800 33,000 36,601
85,900 29,000 54,205
보통60,000 13,100 32,177
시나노스위트20kg
P박스
3단384g137,000 137,000 137,000 강보합세
4단308g120,100 103,300 112,167
5단256g126,000 118,000 121,608
6단219g93,900 78,900 86,471
7단190g75,900 59,000 69,856
8단169g69,900 42,500 54,019
9단153g38,900 33,900 35,622
83,900 34,500 62,161
보통50,000 18,800 31,870
원황15kg박스1후51,300 41,100 50,515 강보합세
2전45,500 39,000 42,441
2후26,900 26,900 26,900
28,900 21,000 26,668
복숭아황도3kg박스17,900 16,900 17,453 강보합세
3.8kg박스25,000 17,700 21,111 강보합세
4kg박스25,000 11,100 22,499 강보합세
13,000 11,500 12,679
백도4kg박스26,900 12,900 24,128 강보합세
16,200 12,300 15,921
4.5kg박스23,000 18,800 21,475 강보합세
14,800 8,800 12,333
천중도4kg박스24,000 16,100 22,626 강보합세
13,600 12,000 13,467
레드골드5kg박스22,000 19,000 19,871 약보합세
19,900 8,500 15,600
보통15,800 12,000 14,280
13,900 13,900 13,900
10kg박스3단40,000 40,000 40,000 강보합세
4단38,000 29,800 33,314
5단26,600 17,000 23,400
6단20,200 15,000 19,400
7단16,900 13,000 14,733
복숭아(기타)3kg박스20,300 19,200 19,808 강보합세
3.5kg박스12,000 12,000 12,000 보합세
4kg박스26,000 12,500 21,309 강보합세
12,200 12,200 12,200
4.5kg박스23,300 17,000 21,215 강보합세
14,500 8,900 13,443
10kg박스43,200 15,000 31,363 강보합세
36,600 13,900 20,762
보통27,000 27,000 27,000
포도샤인머스켓2kg박스14,700 8,600 14,276 보합세
캠벨3kg박스14,500 7,100 10,992 오름세
7,300 4,600 4,708
거봉2kg박스14,800 8,000 12,110 보합세
3kg박스19,900 19,900 19,900 보합세
10,000 10,000 10,000
4kg박스23,100 16,900 21,308 보합세
자두도담5kg박스41,600 29,900 36,725 보합세
37,900 21,600 24,656
보통29,900 13,100 21,006
18,900 18,900 18,900
블루베리블루베리500g팩8,700 8,700 8,700 보합세
참외달달하니10kg박스2전24,000 24,000 24,000 내림세
2후28,900 28,900 28,900
3전23,300 23,300 23,300
3후20,600 20,600 20,600
4전16,900 16,900 16,900
4후16,600 16,600 16,600
12,100 6,900 10,614
토마토토마토(일반)5kg박스25,500 22,500 24,900 오름세
125,900 23,900 25,275
225,900 23,000 25,175
321,600 20,100 21,013
417,000 15,900 16,340
57,700 6,600 7,150
대추방울3kg박스12,800 12,800 12,800 강보합세
114,900 14,900 14,900
213,300 13,300 13,300
35,000 5,000 5,000


☆ 시세등락은 전일대비 등락을 표시 해 놓은 것입니다. 

 
※ 금일 사과 반입량은 13,015상자 였습니다.
 
★홍로 : 7,479상자  ★신홍 : 432상자  ★홍드림 : 972상자
★초홍 : 1,430상자  ★아리수 : 54상자  ★골든볼 : 20상자  
★아오리 : 1,754상자  ★시나노스위트 : 822상자  ★기타 : 52상자   

※ 금일 홍로, 신홍, 홍드림, 초홍 시세는 강보합세를, 
   아오리 시세는 내림세를 보였습니다.

댓글목록

등록된 댓글이 없습니다.