안동청과 합자회사
경북 안동시 풍산읍 유통단지길 100 andongf@hanmail.net 054 . 859 . 4141

2025년 일일시세표

2025년 08월 20일 (수) 일일시세표

페이지 정보

작성자 관리자 댓글 0건 조회 5,170회 작성일 25-08-20 12:09

본문

일 일 시 세 표
2025년 08월 20일 수요일 (단위 : 원)
품 목품  종중  량등급과중최고가최저가평균단가등 락
단  위(g이상)
사과홍로 20kg
P박스
3단384g259,900 143,300 180,605 오름세
4단308g170,000 88,900 149,225
5단256g163,300 67,000 147,797
6단219g155,900 71,000 145,880
7단190g144,200 66,000 132,775
8단169g133,500 61,000 125,084
142,200 62,300 119,021
보통91,100 47,200 68,662
신홍20kg
P박스
3단384g291,100 198,000 224,622 오름세
4단308g211,200 152,000 184,230
5단256g192,900 145,000 158,663
6단219g182,100 145,500 154,944
7단190g161,100 133,000 140,129
8단169g138,200 123,300 129,903
149,900 105,500 131,435
보통100,000 68,000 79,400
홍드림20kg
P박스
3단384g255,000 170,000 236,386 오름세
4단308g189,900 140,000 173,100
5단256g181,200 142,000 151,964
6단219g171,200 141,100 148,785
7단190g155,900 129,900 137,437
8단169g140,000 116,600 128,427
150,000 104,000 134,570
보통95,900 60,300 74,222
초홍20kg
P박스
3단384g189,000 169,100 174,075 오름세
4단308g149,900 130,000 143,360
5단256g157,900 137,200 145,814
6단219g151,900 105,500 142,798
7단190g144,900 105,100 131,632
8단169g130,900 116,900 125,017
135,100 85,500 118,116
보통125,500 58,000 72,337
자홈20kg
P박스
4단308g147,800 147,800 147,800 오름세
5단256g154,500 154,500 154,500
6단219g148,800 148,800 148,800
7단190g135,900 135,900 135,900
8단169g126,800 126,800 126,800
142,000 115,500 135,750
보통86,900 68,000 77,450
아리수20kg
P박스
4단308g145,000 145,000 145,000 강보합세
5단256g135,000 77,000 121,782
6단219g130,000 73,600 99,473
7단190g121,100 66,900 74,057
8단169g110,000 59,900 66,709
130,000 38,000 76,449
보통75,100 24,000 55,809
골든볼20kg
P박스
4단308g188,900 188,900 188,900 강보합세
5단256g190,000 190,000 190,000
6단219g169,200 169,200 169,200
141,000 136,000 137,700
보통57,000 34,000 45,500
아오리20kg
P박스
4단308g120,000 118,800 119,200 오름세
5단256g123,900 103,300 109,331
6단219g103,600 72,100 97,443
7단190g85,100 63,900 79,165
8단169g70,000 55,900 63,954
9단153g61,300 45,900 56,967
84,000 32,500 60,062
보통56,900 11,000 34,920
시나노스위트20kg
P박스
4단308g143,700 69,900 119,773 강보합세
5단256g128,900 75,300 109,953
6단219g105,000 63,900 91,002
7단190g80,100 60,000 73,682
8단169g63,000 56,000 58,565
9단153g57,000 52,000 53,350
83,900 35,000 65,986
보통56,900 27,100 34,855
원황15kg박스1후52,000 52,000 52,000 보합세
2전39,000 39,000 39,000
2후29,000 29,000 29,000
복숭아황도3kg박스21,000 15,500 18,400 보합세
4kg박스25,900 15,500 21,148 보합세
16,000 12,600 14,669
천중도4kg박스18,900 17,100 18,352 보합세
장택백봉4kg박스22,100 16,900 20,358 보합세
경봉4kg박스23,200 17,100 22,219 보합세
대옥계4kg박스16,900 16,900 16,900 보합세
13,000 13,000 13,000
천도(일반)10kg박스3단28,100 28,100 28,100 보합세
4단25,900 25,900 25,900
5단17,100 17,100 17,100
레드골드5kg박스1단19,000 19,000 19,000 보합세
2단18,000 15,900 17,606
10kg박스3단31,200 29,100 30,150 내림세
4단27,000 27,000 27,000
복숭아(기타)3kg박스14,800 12,200 14,530 보합세
3.5kg박스15,900 12,100 14,328 보합세
4kg박스26,600 10,200 19,370 보합세
16,000 6,600 10,261
4.5kg박스23,500 22,000 22,801 보합세
10kg박스48,900 26,900 38,233 보합세
36,900 10,100 24,666
보통16,900 16,900 16,900
포도캠벨3kg박스14,200 5,000 11,674 보합세
12,900 4,400 7,365
샤인머스켓2kg박스14,000 8,100 11,405 보합세
4kg박스33,000 17,900 22,933 보합세
거봉2kg박스12,900 9,900 11,915 보합세
3kg박스17,100 17,100 17,100 보합세
10,300 10,300 10,300
4kg박스20,800 15,900 18,767 보합세
감귤온주(하우스)3kg박스3단24,300 21,800 21,921 강보합세
4단24,800 24,500 24,670
5kg박스2단11,000 11,000 11,000 보합세
3단23,300 19,000 21,074
자두도담5kg박스48,800 38,500 43,755 강보합세
33,900 8,900 27,643
보통26,900 13,900 23,189
24,000 6,900 20,400
참외달달하니10kg박스2전28,000 28,000 28,000 강보합세
2후33,000 25,200 27,800
3전29,900 27,800 28,850
3후25,500 23,900 25,180
4전21,600 21,000 21,400
4후18,900 17,900 18,789
13,000 6,500 10,880
환호성10kg박스2전19,000 19,000 19,000 강보합세
2후23,000 21,200 21,920
3전23,900 19,300 21,600
3후19,000 17,000 18,556
4전19,000 15,800 17,629
4후18,000 18,000 18,000
13,100 7,000 11,822
메론머스크8kg박스특(2입)14,500 14,500 14,500 강보합세
특(3입)23,000 14,500 20,641
특(4입)23,000 21,200 22,608
특(5입)15,900 15,900 15,900
토마토토마토(일반)5kg박스16,000 16,000 16,000 내림세
118,900 18,900 18,900
218,000 18,000 18,000
314,800 14,800 14,800
412,200 12,200 12,200
58,500 8,500 8,500
고구마꿀고구마10kg박스13,600 13,600 13,600 보합세
13,000 13,000 13,000


☆ 시세등락은 전일대비 등락을 표시 해 놓은 것입니다. 

 
※ 금일 사과 반입량은 11,580상자 였습니다.
 
★홍로 : 7,476상자  ★신홍 : 591상자  ★홍드림 : 801상자
★초홍 : 655상자  ★자홍 : 61상자  ★아리수 : 193상자  
★골든볼 : 19상자  ★아오리 : 1,338상자  ★시나노스위트 : 345상자  
★기타 : 101상자   

※ 금일 홍로, 신홍, 홍드림, 초홍 시세는 오름세를, 
   아오리 시세도 오름세를 보였습니다.

댓글목록

등록된 댓글이 없습니다.