안동청과 합자회사
경북 안동시 풍산읍 유통단지길 100 andongf@hanmail.net 054 . 859 . 4141

2026년 일일시세표

2026년 09월 30일 (수) 일일시세표

페이지 정보

작성자 관리자 댓글 0건 조회 8,122회 작성일 26-09-30 12:13

본문

일 일 시 세 표
2026년 09월 30일 수요일 (단위 : 박스, 원)
품 목품  종중  량등급과중최고가최저가평균단가등 락
단  위(g이상)
사과시나노골드20kg
P박스
3단384g70,000 36,000 62,239 오름세
4단308g71,100 39,900 59,410
5단256g69,900 36,900 59,407
6단219g62,000 33,900 55,087
7단190g51,200 24,000 46,489
8단169g41,900 21,900 36,862
상51,400 18,900 36,290
보통26,900 15,500 21,113
양광20kg
P박스
3단384g162,100 99,900 140,661 강보합세
4단308g118,000 60,000 98,465
5단256g118,900 78,900 106,277
6단219g109,900 70,000 91,497
7단190g99,100 66,900 80,223
8단169g75,900 55,900 63,776
상88,000 30,100 68,265
보통41,500 16,900 27,615
감홍20kg
P박스
2단500g152,200 109,800 142,108 오름세
3단384g193,900 93,900 158,161
4단308g231,100 86,900 158,120
5단256g180,900 86,900 139,840
6단219g153,900 78,900 115,922
7단190g85,900 66,100 76,000
상172,900 34,100 108,907
보통50,000 20,000 39,437
홍옥20kg
P박스
4단308g50,000 50,000 50,000 강보합세
5단256g106,900 35,900 77,075
6단219g139,900 41,500 95,754
7단190g139,900 42,900 90,175
8단169g139,900 39,900 81,667
상60,100 36,900 47,380
보통58,000 18,900 38,815
홍로20kg
P박스
3단384g70,000 36,000 45,850 내림세
4단308g75,900 24,900 47,412
5단256g70,000 26,900 52,719
6단219g76,600 26,900 52,749
7단190g62,900 24,100 51,468
8단169g54,000 22,900 48,443
상50,500 16,900 33,800
보통36,900 16,900 27,139
아리수20kg
P박스
3단384g122,200 63,300 102,640 약보합세
4단308g85,900 51,200 78,778
5단256g91,100 35,500 74,276
6단219g72,000 37,900 64,794
7단190g69,500 48,000 63,658
8단169g60,000 29,900 51,597
상71,100 22,200 48,328
보통40,000 16,900 25,390
엠부20kg
P박스
2단500g75,200 75,200 75,200 강보합세
3단384g103,300 89,900 99,886
4단308g78,900 48,900 62,794
5단256g69,100 53,900 64,749
6단219g69,100 52,900 67,236
7단190g54,900 54,900 54,900
8단169g40,000 40,000 40,000
상48,900 24,100 41,643
보통26,600 18,900 25,285
요까20kg
P박스
3단384g83,900 33,900 62,550 보합세
4단308g61,100 37,100 50,448
5단256g60,000 36,900 48,483
6단219g51,200 35,900 42,457
7단190g42,200 25,900 30,800
8단169g23,900 23,000 23,675
상43,900 18,900 34,680
보통26,900 17,000 22,135
시나노스위트20kg
P박스
3단384g56,900 56,900 56,900 강보합세
4단308g61,100 36,900 51,992
5단256g62,200 34,000 51,512
6단219g50,000 27,100 42,605
7단190g48,900 21,100 33,647
8단169g41,100 18,900 25,830
상45,900 18,600 28,735
보통21,900 16,600 18,024
루비에스20kgP박스특46,600 46,600 46,600 보합세
배신고15kg박스1후49,100 40,100 44,159 보합세
2전43,900 37,100 40,676
2후34,000 31,300 32,901
상27,000 23,300 24,636
보통23,000 19,000 20,723
화산15kg박스2전20,000 20,000 20,000 내림세
2후17,000 17,000 17,000
3전10,200 10,200 10,200
복숭아복숭아(기타)4kg박스특24,800 6,000 16,324 보합세
포도MBA3kg박스특14,000 13,900 13,931 보합세
상9,500 8,800 8,975
샤인머스켓2kg박스특6,600 6,600 6,600 약보합세
4kg박스특13,100 8,200 10,931 약보합세
감귤유라5kg박스2L8,900 5,000 7,786 보합세
L15,500 8,000 12,286
M16,900 7,500 12,659
S17,900 9,500 11,658
2S16,100 7,700 9,560
단감서촌3.5kg박스특14,000 4,800 9,185 보합세
상9,000 4,200 6,700
자두추희5kg박스특29,300 25,900 27,655 강보합세
상18,900 18,100 18,567
보통11,800 11,800 11,800
밤밤(일반)5kg망특25,500 25,500 25,500 보합세
대추생대추10kg망특30,000 20,000 27,020 보합세
상25,900 25,900 25,900
호두피호두10kg망특133,300 85,000 101,100 오름세
상65,000 48,800 61,760
참외환호성10kg박스2전16,000 16,000 16,000 내림세
3후14,000 14,000 14,000
3전13,000 13,000 13,000
3후13,000 13,000 13,000
4전12,500 12,500 12,500
4후9,800 9,800 9,800
메론머스크8kg박스특(3입)23,900 23,900 23,900 보합세
특(4입)24,800 24,800 24,800
특(5입)16,800 16,800 16,800
특(6입)8,000 8,000 8,000
토마토완숙토마토5kg박스특25,000 23,900 24,725 보합세
122,500 21,600 22,286
224,800 17,900 19,605
322,500 11,800 19,504
417,900 14,200 16,744
513,900 12,000 13,425
파쪽파1kg단특3,800 3,800 3,800 보합세
상2,000 2,000 2,000
감자수미20kg박스특24,300 24,300 24,300 보합세
상14,000 14,000 14,000
보통8,900 8,900 8,900
고구마꿀고구마10kg박스특16,800 16,800 16,800 보합세
상16,000 16,000 16,000
보통6,500 6,500 6,500


☆ 시세등락은 전일대비 등락을 표시 해 놓은 것입니다.

 
※ 금일 사과 반입량은 18,286상자 였습니다.
 ​  
★시나노골드 : 8,132상자  ★양광 : 1,828상자  ★감홍 : 1,120상자  
★홍옥 : 707상자  ★홍로 : 4,699상자  ★아리수 : 866상자
★엠부 : 244상자  ★요까 : 217상자  ★시나노스위트 : 352상자  
★루비에스 : 22상자  ★기타 : 99상자

※금일 시세는  
  시나노골드는 오름세를, 양광은 강보합세를,
  감홍은 오름세를 보였습니다.

댓글목록

등록된 댓글이 없습니다.