2019년 07월 09일 반입물량
페이지 정보
작성자 관리자 댓글 0건 조회 636회 작성일 19-07-09 11:29본문
반 입 물 량 | ||||||
2019년 07월 09일 (화요일)단위:박스,개 | ||||||
품 목 | 금 일(A) | 전 일(B) | 전 년(C) | A/B | A/C | 비 고 |
사 과 | 3,420 | 5,067 | 7,435 | 67% | 46% | |
배 | 35 | 34 | 149 | 103% | 23% | |
복숭아 | 808 | 707 | 381 | 114% | 212% | |
포 도 | 110 | 55 | - | 200% | 100% | |
자 두 | 534 | 802 | 803 | 67% | 67% | |
살 구 | 39 | 105 | 78 | 37% | 50% | |
매 실 | 44 | 19 | 45 | 232% | 98% | |
블루베리 | 243 | 921 | 66 | 26% | 368% | |
수 박 | 3,905 | 4,351 | 3,427 | 90% | 114% | |
참 외 | 626 | 842 | 464 | 74% | 135% | |
메 론 | 75 | - | - | 100% | 100% | |
토마토 | 81 | 645 | 524 | 13% | 15% | |
양 파 | 300 | 359 | 708 | 84% | 42% | |
마 늘 | 216 | 195 | 215 | 111% | 100% | |
양대콩 | 13 | 53 | 42 | 25% | 31% | |
옥수수 | 263 | 246 | 206 | 107% | 128% | |
감 자 | 149 | 425 | 579 | 35% | 26% | |
마 | - | 46 | - | 0% | ||
기 타 | 44 | 113 | 243 | 39% | 18% | |
계 | 10,905 | 14,985 | 15,365 | 73% | 71% |
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.