2020년 01월 04일 반입물량
페이지 정보
작성자 관리자 댓글 0건 조회 526회 작성일 20-01-04 11:45본문
반 입 물 량 | ||||||
2020년 01월 04일 (토요일)단위:박스,개 | ||||||
품 목 | 금 일(A) | 전 일(B) | 전 년(C) | A/B | A/C | 비 고 |
사 과 | 17,137 | 5,348 | 15,779 | 320% | 109% | |
배 | 232 | 52 | - | 446% | 100% | |
포 도 | - | - | - | |||
감 귤 | 2,774 | 1,951 | 3,837 | 142% | 72% | |
감 | 642 | 355 | 1,353 | 181% | 47% | |
대 추 | - | - | - | |||
호 두 | - | - | 4 | 0% | ||
토마토 | 51 | 52 | 10 | 98% | 510% | |
딸 기 | 1,114 | 888 | 1,215 | 125% | 92% | |
호 박 | - | - | - | |||
감 자 | - | - | - | |||
고구마 | 109 | - | - | 100% | 100% | |
마 | 326 | 138 | 83 | 236% | 393% | |
기 타 | 93 | 532 | 244 | 17% | 38% | |
계 | 22,478 | 9,316 | 22,525 | 241% | 100% |
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.