2020년 08월 08일 반입물량
페이지 정보
작성자 관리자 댓글 0건 조회 697회 작성일 20-08-08 09:53본문
반 입 물 량 | ||||||
2020년 08월 08일 (토요일)단위:박스,개 | ||||||
품 목 | 금 일(A) | 전 일(B) | 전 년(C) | A/B | A/C | 비 고 |
사 과 | 1,127 | 4,437 | 2,877 | 25% | 39% | |
배 | 45 | 9 | 134 | 500% | 34% | |
복숭아 | 481 | 317 | 681 | 152% | 71% | |
포 도 | 66 | 247 | 704 | 27% | 9% | |
감 귤 | - | - | - | |||
자 두 | 256 | 176 | 426 | 145% | 60% | |
블루베리 | - | - | - | |||
수 박 | 1,619 | 2,381 | 1,371 | 68% | 118% | |
참 외 | 79 | 131 | 260 | 60% | 30% | |
메 론 | - | 39 | - | 0% | ||
토마토 | 133 | 254 | 88 | 52% | 151% | |
호 박 | - | - | 25 | 0% | ||
마 늘 | 30 | 55 | - | 55% | 100% | |
옥수수 | 32 | - | - | 100% | ||
감 자 | - | - | 149 | 0% | ||
고구마 | - | - | 23 | 0% | ||
마 | - | 45 | - | 0% | ||
기 타 | 27 | 32 | 28 | 84% | 96% | |
계 | 3,895 | 8,123 | 6,766 | 48% | 58% |
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.