2020년 08월 04일 반입물량
페이지 정보
작성자 관리자 댓글 0건 조회 610회 작성일 20-08-04 12:57본문
반 입 물 량 | ||||||
2020년 08월 04일 (화요일)단위:박스,개 | ||||||
품 목 | 금 일(A) | 전 일(B) | 전 년(C) | A/B | A/C | 비 고 |
사 과 | 10,809 | 13,799 | - | 78% | 100% | |
배 | - | - | - | 100% | ||
복숭아 | 1,352 | 1,031 | - | 131% | 100% | |
포 도 | 405 | 633 | - | 64% | 100% | |
감 귤 | - | - | - | 100% | ||
자 두 | 570 | 827 | - | 69% | 100% | |
블루베리 | - | 20 | - | 0% | 100% | |
아로니아 | - | 30 | - | 0% | 100% | |
수 박 | 2,549 | 3,470 | - | 73% | 100% | |
참 외 | 187 | 386 | - | 48% | 100% | |
메 론 | - | 120 | - | 0% | 100% | |
토마토 | 10 | 155 | - | 6% | 100% | |
호 박 | - | - | - | 100% | ||
마 늘 | - | 45 | - | 0% | 100% | |
옥수수 | 71 | 35 | - | 203% | 100% | |
감 자 | 29 | 82 | - | 35% | 100% | |
마 | - | - | - | 100% | ||
기 타 | 113 | 87 | - | 130% | 100% | |
계 | 16,095 | 20,720 | - | 78% | 100% |
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.