2021년 07월 01일 반입물량
페이지 정보
작성자 관리자 댓글 0건 조회 505회 작성일 21-07-01 11:07본문
반 입 물 량 | ||||||
2021년 07월 01일 (목요일)단위:박스,개 | ||||||
품 목 | 금 일(A) | 전 일(B) | 전 년(C) | A/B | A/C | 비 고 |
사 과 | 6,763 | 7,942 | 2,220 | 85% | 305% | |
배 | 104 | 38 | - | 274% | 100% | |
복숭아 | 274 | 147 | 212 | 186% | 129% | |
감 귤 | - | - | - | |||
자 두 | 315 | 206 | 23 | 153% | 1370% | |
살 구 | 72 | 129 | 26 | 56% | 277% | |
매 실 | - | 11 | - | 0% | ||
블루베리 | 268 | 851 | 430 | 31% | 62% | |
수 박 | 2,152 | 1,789 | 678 | 120% | 317% | |
참 외 | 269 | 349 | 251 | 77% | 107% | |
메 론 | - | - | 42 | 0% | ||
토마토 | 664 | 161 | 76 | 412% | 874% | |
산딸기 | 20 | 20 | - | 100% | 100% | |
양 파 | 148 | 64 | 775 | 231% | 19% | |
감 자 | 205 | 526 | 516 | 39% | 40% | |
고구마 | - | - | - | |||
마 | - | - | 10 | 0% | ||
기 타 | 89 | 193 | 238 | 46% | 37% | |
계 | 11,343 | 12,426 | 5,497 | 91% | 206% |
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.