2021년 07월 07일 반입물량
페이지 정보
작성자 관리자 댓글 0건 조회 502회 작성일 21-07-07 11:13본문
반 입 물 량 | ||||||
2021년 07월 07일 (수요일)단위:박스,개 | ||||||
품 목 | 금 일(A) | 전 일(B) | 전 년(C) | A/B | A/C | 비 고 |
사 과 | 9,632 | 9,417 | 2,222 | 102% | 433% | |
배 | 119 | 60 | 202 | 198% | 59% | |
복숭아 | 420 | 306 | 586 | 137% | 72% | |
포 도 | - | - | - | |||
감 귤 | - | 65 | - | 0% | ||
자 두 | 366 | 463 | 447 | 79% | 82% | |
살 구 | 49 | 129 | - | 38% | 100% | |
매 실 | - | 5 | - | 0% | ||
블루베리 | 813 | 762 | 1,161 | 107% | 70% | |
수 박 | 1,837 | 952 | 2,881 | 193% | 64% | |
참 외 | 280 | 227 | 395 | 123% | 71% | |
메 론 | - | - | 33 | 0% | ||
토마토 | 263 | 134 | - | 196% | 100% | |
산딸기 | - | 72 | - | 0% | ||
양 파 | 53 | 30 | 60 | 177% | 88% | |
양대콩 | 2 | 20 | 6 | 10% | 33% | |
옥수수 | 240 | 206 | 178 | 117% | 135% | |
감 자 | 278 | 73 | 249 | 381% | 112% | |
마 | - | - | - | |||
기 타 | 73 | 104 | 76 | 70% | 96% | |
계 | 14,425 | 13,025 | 8,496 | 111% | 170% |
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.