2021년 07월 08일 반입물량
페이지 정보
작성자 관리자 댓글 0건 조회 610회 작성일 21-07-08 11:09본문
반 입 물 량 | ||||||
2021년 07월 08일 (목요일)단위:박스,개 | ||||||
품 목 | 금 일(A) | 전 일(B) | 전 년(C) | A/B | A/C | 비 고 |
사 과 | 10,161 | 9,632 | 2,877 | 105% | 353% | |
배 | - | 119 | 158 | 0% | 0% | |
복숭아 | 411 | 420 | 486 | 98% | 85% | |
포 도 | - | - | 127 | 0% | ||
감 귤 | - | - | - | |||
자 두 | 259 | 366 | 203 | 71% | 128% | |
살 구 | 13 | 49 | 10 | 27% | 130% | |
블루베리 | 641 | 813 | 537 | 79% | 119% | |
수 박 | 2,124 | 1,837 | 2,480 | 116% | 86% | |
참 외 | 200 | 280 | 260 | 71% | 77% | |
토마토 | 206 | 263 | 120 | 78% | 172% | |
양 파 | 93 | 53 | - | 175% | 100% | |
양대콩 | 4 | 2 | 9 | 200% | 44% | |
옥수수 | 101 | 240 | 168 | 42% | 60% | |
감 자 | 53 | 278 | 247 | 19% | 21% | |
마 | - | - | 20 | 0% | ||
기 타 | 123 | 73 | 101 | 168% | 122% | |
계 | 14,389 | 14,425 | 7,803 | 100% | 184% |
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.