2021년 07월 10일 반입물량
페이지 정보
작성자 관리자 댓글 0건 조회 531회 작성일 21-07-10 10:20본문
반 입 물 량 | ||||||
2021년 07월 10일 (토요일)단위:박스,개 | ||||||
품 목 | 금 일(A) | 전 일(B) | 전 년(C) | A/B | A/C | 비 고 |
사 과 | 357 | 4,954 | 2,704 | 7% | 13% | |
배 | 59 | 20 | 88 | 295% | 67% | |
복숭아 | 704 | 644 | 724 | 109% | 97% | |
포 도 | - | - | 248 | 0% | ||
감 귤 | - | - | - | |||
자 두 | 268 | 180 | 677 | 149% | 40% | |
살 구 | 35 | 24 | - | 146% | 100% | |
블루베리 | 567 | 1,076 | 399 | 53% | 142% | |
수 박 | 1,315 | 2,660 | 441 | 49% | 298% | |
참 외 | 592 | 428 | 259 | 138% | 229% | |
메 론 | 24 | 30 | 165 | 80% | 15% | |
토마토 | 239 | 751 | 251 | 32% | 95% | |
양 파 | - | 68 | - | 0% | ||
양대콩 | 17 | 8 | 5 | 213% | 340% | |
옥수수 | 123 | 475 | 327 | 26% | 38% | |
감 자 | 76 | 187 | 178 | 41% | 43% | |
마 | - | - | - | |||
기 타 | 103 | 224 | 130 | 46% | 79% | |
계 | 4,479 | 11,729 | 6,596 | 38% | 68% |
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.