2021년 06월 01일 반입물량
페이지 정보
작성자 관리자 댓글 0건 조회 460회 작성일 21-06-01 11:22본문
반 입 물 량 | ||||||
2021년 06월 01일 (화요일)단위:박스,개 | ||||||
품 목 | 금 일(A) | 전 일(B) | 전 년(C) | A/B | A/C | 비 고 |
사 과 | 8,130 | 5,953 | 2,951 | 137% | 275% | |
배 | - | - | 164 | 0% | ||
복숭아 | - | - | 22 | 100% | ||
감 귤 | - | 260 | - | 0% | ||
자 두 | - | - | - | |||
살 구 | - | - | - | |||
매 실 | - | - | 35 | 0% | ||
수 박 | 2,320 | 845 | 2,371 | 275% | 98% | |
참 외 | 616 | 598 | 234 | 103% | 263% | |
토마토 | 1,028 | 1,433 | 1,564 | 72% | 66% | |
양 파 | 164 | 46 | - | 357% | 100% | |
감 자 | 76 | 139 | 186 | 55% | 41% | |
고구마 | - | - | - | |||
마 | - | - | - | |||
기 타 | 147 | 186 | 282 | 79% | 52% | |
계 | 12,481 | 9,460 | 7,809 | 132% | 160% |
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.