2021년 06월 09일 반입물량
페이지 정보
작성자 관리자 댓글 0건 조회 442회 작성일 21-06-09 11:17본문
반 입 물 량 | ||||||
2021년 06월 09일 (수요일)단위:박스,개 | ||||||
품 목 | 금 일(A) | 전 일(B) | 전 년(C) | A/B | A/C | 비 고 |
사 과 | 7,269 | 9,748 | 2,769 | 75% | 263% | |
배 | - | - | 49 | 0% | ||
복숭아 | - | - | 52 | 0% | ||
감 귤 | 30 | 135 | 114 | 22% | 26% | |
자 두 | - | - | - | |||
살 구 | - | 8 | 11 | 0% | 0% | |
매 실 | 45 | 42 | 102 | 107% | 44% | |
블루베리 | - | - | 31 | 0% | ||
수 박 | 2,025 | 1,678 | 4,155 | 121% | 49% | |
참 외 | 313 | 464 | 234 | 67% | 134% | |
토마토 | 1,982 | 1,238 | 1,176 | 160% | 169% | |
양 파 | 388 | 166 | 127 | 234% | 306% | |
감 자 | 210 | 114 | 108 | 184% | 194% | |
고구마 | - | - | - | |||
마 | - | - | - | |||
기 타 | 107 | 145 | 91 | 74% | 118% | |
계 | 12,369 | 13,738 | 9,019 | 90% | 137% |
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.