2021년 08월 02일 반입물량
페이지 정보
작성자 관리자 댓글 0건 조회 440회 작성일 21-08-02 11:47본문
반 입 물 량 | ||||||
2021년 08월 02일 (월요일)단위:박스,개 | ||||||
품 목 | 금 일(A) | 전 일(B) | 전 년(C) | A/B | A/C | 비 고 |
사 과 | 10,139 | 1,702 | - | 596% | 100% | |
배 | 391 | 67 | - | 584% | 100% | |
복숭아 | 1,062 | 989 | - | 107% | 100% | |
포 도 | 294 | - | - | 100% | 100% | |
감 귤 | - | - | - | |||
자 두 | 870 | 547 | - | 159% | 100% | |
블루베리 | 60 | - | - | 100% | 100% | |
수 박 | 3,076 | 2,482 | - | 124% | 100% | |
참 외 | 285 | 357 | - | 80% | 100% | |
메 론 | 43 | - | - | 100% | 100% | |
토마토 | 524 | 294 | - | 178% | 100% | |
옥수수 | 74 | 61 | - | 121% | 100% | |
감 자 | - | - | - | |||
마 | 23 | - | - | 100% | 100% | |
기 타 | 218 | 72 | - | 303% | 100% | |
계 | 17,059 | 6,571 | - | 260% | 100% |
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.