2021년 06월 08일 반입물량
페이지 정보
작성자 관리자 댓글 0건 조회 417회 작성일 21-06-08 11:19본문
반 입 물 량 | ||||||
2021년 06월 08일 (화요일)단위:박스,개 | ||||||
품 목 | 금 일(A) | 전 일(B) | 전 년(C) | A/B | A/C | 비 고 |
사 과 | 9,748 | 13,779 | 3,888 | 71% | 251% | |
배 | - | 35 | 7 | 0% | 0% | |
복숭아 | - | - | 59 | 0% | ||
감 귤 | 135 | 110 | - | 123% | 100% | |
자 두 | - | - | - | |||
살 구 | 8 | - | 35 | 100% | 23% | |
매 실 | 42 | 23 | 182 | 183% | 23% | |
블루베리 | - | - | 26 | 0% | ||
수 박 | 1,678 | 1,306 | 4,128 | 128% | 41% | |
참 외 | 464 | 855 | 443 | 54% | 105% | |
토마토 | 1,238 | 1,763 | 1,614 | 70% | 77% | |
양 파 | 166 | 279 | 1,751 | 59% | 9% | |
감 자 | 114 | 82 | 109 | 139% | 105% | |
고구마 | - | - | - | |||
마 | - | - | - | |||
기 타 | 145 | 375 | 213 | 39% | 68% | |
계 | 13,738 | 18,607 | 12,455 | 74% | 110% |
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.