2021년 06월 05일 반입물량
페이지 정보
작성자 관리자 댓글 0건 조회 406회 작성일 21-06-05 09:51본문
반 입 물 량 | ||||||
2021년 06월 05일 (토요일)단위:박스,개 | ||||||
품 목 | 금 일(A) | 전 일(B) | 전 년(C) | A/B | A/C | 비 고 |
사 과 | 1,567 | 7,771 | 3,672 | 20% | 43% | |
배 | 77 | - | 40 | 100% | 193% | |
복숭아 | - | - | - | |||
감 귤 | - | 70 | - | 0% | ||
자 두 | - | - | - | |||
살 구 | - | 19 | - | 0% | ||
매 실 | - | - | - | |||
수 박 | 2,056 | 842 | 1,707 | 244% | 120% | |
참 외 | 639 | 434 | 279 | 147% | 229% | |
토마토 | 868 | 1,277 | 1,117 | 68% | 78% | |
양 파 | 208 | - | 352 | 100% | 59% | |
감 자 | 48 | 29 | 34 | 166% | 141% | |
고구마 | - | - | - | |||
마 | - | - | 38 | 0% | ||
기 타 | 140 | 94 | 75 | 149% | 187% | |
계 | 5,603 | 10,536 | 7,314 | 53% | 77% |
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.