2021년 01월 05일 반입물량
페이지 정보
작성자 관리자 댓글 0건 조회 519회 작성일 21-01-05 11:30본문
반 입 물 량 | ||||||
2021년 01월 05일 (화요일)단위:박스,개 | ||||||
품 목 | 금 일(A) | 전 일(B) | 전 년(C) | A/B | A/C | 비 고 |
사 과 | 9,861 | 7,498 | - | 132% | 100% | |
배 | - | 76 | - | 0% | ||
포 도 | 292 | 189 | - | 154% | 100% | |
감 귤 | 1,447 | 2,270 | - | 64% | 100% | |
감 | 161 | 258 | - | 62% | 100% | |
대 추 | - | - | - | |||
호 두 | 13 | 5 | - | 260% | 100% | |
토마토 | - | 57 | - | 0% | ||
딸기 | 1,108 | 977 | - | 113% | 100% | |
감 자 | - | - | - | |||
고구마 | - | - | - | |||
마 | - | - | - | |||
기 타 | 31 | 33 | - | 94% | 100% | |
계 | 12,913 | 11,363 | - | 114% | 100% |
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.