2021년 02월 17일 반입물량
페이지 정보
작성자 관리자 댓글 0건 조회 488회 작성일 21-02-17 10:42본문
반 입 물 량 | ||||||
2021년 02월 17일 (수요일)단위:박스,개 | ||||||
품 목 | 금 일(A) | 전 일(B) | 전 년(C) | A/B | A/C | 비 고 |
사 과 | 2,010 | 2,271 | 10,108 | 89% | 20% | |
배 | - | - | 171 | 0% | ||
포 도 | - | 48 | - | 0% | ||
감 귤 | 550 | 968 | 1,235 | 57% | 45% | |
감 | 134 | 110 | 180 | 122% | 74% | |
대 추 | - | - | - | |||
호 두 | - | 11 | 10 | 0% | 0% | |
수 박 | - | - | - | |||
참 외 | - | - | - | |||
토마토 | 407 | 439 | 322 | 93% | 126% | |
딸기 | 1,210 | 2,443 | 1,523 | 50% | 79% | |
감 자 | - | - | 22 | 0% | ||
고구마 | - | - | 79 | 0% | ||
마 | - | 34 | 125 | 0% | 0% | |
기 타 | 111 | 221 | 93 | 50% | 119% | |
계 | 4,422 | 6,545 | 13,868 | 68% | 32% |
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.