2021년 03월 09일 반입물량
페이지 정보
작성자 관리자 댓글 0건 조회 461회 작성일 21-03-09 10:27본문
반 입 물 량 | ||||||
2021년 03월 09일 (화요일)단위:박스,개 | ||||||
품 목 | 금 일(A) | 전 일(B) | 전 년(C) | A/B | A/C | 비 고 |
사 과 | 8,623 | 9,793 | 15,864 | 88% | 54% | |
배 | 46 | - | 48 | 100% | 96% | |
감 귤 | 326 | 285 | 100 | 114% | 326% | |
감 | - | - | - | |||
참 외 | - | 46 | 172 | 0% | 0% | |
토마토 | 33 | 464 | 373 | 7% | 9% | |
딸기 | 1,194 | 1,987 | 1,385 | 60% | 86% | |
감 자 | - | 225 | 172 | 0% | 0% | |
고구마 | 100 | 63 | 52 | 159% | 192% | |
마 | - | 6 | 23 | 0% | 0% | |
기 타 | 321 | 351 | 194 | 91% | 165% | |
계 | 10,643 | 13,220 | 18,383 | 81% | 58% |
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.