2021년 01월 16일 반입물량
페이지 정보
작성자 관리자 댓글 0건 조회 432회 작성일 21-01-16 10:04본문
반 입 물 량 | ||||||
2021년 01월 16일 (토요일)단위:박스,개 | ||||||
품 목 | 금 일(A) | 전 일(B) | 전 년(C) | A/B | A/C | 비 고 |
사 과 | 7,104 | 20,941 | 12,664 | 34% | 56% | |
배 | 335 | 137 | 2,673 | 245% | 13% | |
포 도 | - | - | - | |||
감 귤 | 2,562 | 1,369 | 2,437 | 187% | 105% | |
감 | 259 | 137 | 1,787 | 189% | 14% | |
대 추 | 10 | 2 | 2 | 500% | 500% | |
호 두 | - | - | - | |||
수 박 | - | - | - | |||
참 외 | - | - | 112 | 0% | ||
토마토 | - | 34 | - | 0% | ||
딸기 | 706 | 495 | 120 | 143% | 588% | |
감 자 | - | - | - | |||
고구마 | - | 54 | - | 0% | ||
마 | 46 | 10 | - | 460% | 100% | |
기 타 | 344 | 24 | 48 | 1433% | 717% | |
계 | 11,366 | 23,203 | 19,843 | 49% | 57% |
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.