2021년 01월 09일 반입물량
페이지 정보
작성자 관리자 댓글 0건 조회 888회 작성일 21-01-09 08:47본문
| 반 입 물 량 | ||||||
| 2021년 01월 09일 (토요일)단위:박스,개 | ||||||
| 품 목 | 금 일(A) | 전 일(B) | 전 년(C) | A/B | A/C | 비 고 |
| 사 과 | 914 | 5,900 | 20,996 | 15% | 4% | |
| 배 | - | - | 218 | 0% | ||
| 포 도 | - | - | - | |||
| 감 귤 | 400 | 848 | 268 | 47% | 149% | |
| 감 | 183 | 162 | 1,967 | 113% | 9% | |
| 대 추 | - | 2 | 23 | 0% | 0% | |
| 호 두 | - | - | 21 | 0% | ||
| 토마토 | - | - | - | |||
| 딸기 | 740 | 741 | 399 | 100% | 185% | |
| 감 자 | - | - | - | |||
| 고구마 | - | - | 42 | 0% | ||
| 마 | - | 10 | 93 | 0% | 0% | |
| 기 타 | 63 | 16 | 94 | 394% | 67% | |
| 계 | 2,300 | 7,679 | 24,121 | 30% | 10% | |
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.
