2021년 01월 06일 반입물량
페이지 정보
작성자 관리자 댓글 0건 조회 455회 작성일 21-01-06 10:26본문
반 입 물 량 | ||||||
2021년 01월 06일 (수요일)단위:박스,개 | ||||||
품 목 | 금 일(A) | 전 일(B) | 전 년(C) | A/B | A/C | 비 고 |
사 과 | 12,026 | 9,861 | 26,164 | 122% | 46% | |
배 | 36 | - | 475 | 100% | 8% | |
포 도 | - | 292 | - | 0% | ||
감 귤 | 1,624 | 1,447 | 2,984 | 112% | 54% | |
감 | 205 | 161 | 370 | 127% | 55% | |
대 추 | 3 | - | 20 | 100% | 15% | |
호 두 | - | 13 | 17 | 0% | 0% | |
토마토 | 40 | - | - | 100% | 100% | |
딸기 | 495 | 1,108 | 301 | 45% | 164% | |
감 자 | - | - | 105 | 0% | ||
고구마 | 56 | - | 62 | 100% | 90% | |
마 | - | - | 197 | 0% | ||
기 타 | 30 | 31 | 87 | 97% | 34% | |
계 | 14,515 | 12,913 | 30,782 | 112% | 47% |
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.