2021년 01월 15일 반입물량
페이지 정보
작성자 관리자 댓글 0건 조회 428회 작성일 21-01-15 12:13본문
반 입 물 량 | ||||||
2021년 01월 15일 (금요일)단위:박스,개 | ||||||
품 목 | 금 일(A) | 전 일(B) | 전 년(C) | A/B | A/C | 비 고 |
사 과 | 20,941 | 21,623 | 16,352 | 97% | 128% | |
배 | 137 | 303 | 3,070 | 45% | 4% | |
포 도 | - | - | - | |||
감 귤 | 1,369 | 1,497 | 2,066 | 91% | 66% | |
감 | 137 | 575 | 1,616 | 24% | 8% | |
대 추 | 2 | - | 13 | 100% | 15% | |
호 두 | - | - | 6 | 0% | ||
수 박 | - | - | - | |||
참 외 | - | - | - | |||
토마토 | 34 | - | - | 100% | ||
딸기 | 495 | 435 | 233 | 114% | 212% | |
감 자 | - | - | - | |||
고구마 | 54 | - | - | 100% | 100% | |
마 | 10 | - | - | 100% | 100% | |
기 타 | 24 | 38 | 3 | 63% | 800% | |
계 | 23,203 | 24,471 | 23,359 | 95% | 99% |
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.