2021년 01월 23일 반입물량
페이지 정보
작성자 관리자 댓글 0건 조회 526회 작성일 21-01-23 09:53본문
반 입 물 량 | ||||||
2021년 01월 23일 (토요일)단위:박스,개 | ||||||
품 목 | 금 일(A) | 전 일(B) | 전 년(C) | A/B | A/C | 비 고 |
사 과 | 5,531 | 20,045 | 890 | 28% | 621% | |
배 | 330 | 531 | - | 62% | 100% | |
포 도 | - | 105 | - | 0% | ||
감 귤 | 1,256 | 1,734 | 3,975 | 72% | 32% | |
감 | - | 360 | 556 | 0% | 0% | |
대 추 | 3 | - | 13 | 100% | 23% | |
호 두 | - | - | - | |||
수 박 | - | - | - | |||
참 외 | - | - | - | |||
토마토 | 83 | 43 | - | 193% | 100% | |
딸기 | 850 | 820 | 1,125 | 104% | 76% | |
감 자 | - | - | - | |||
고구마 | 48 | 123 | - | 39% | 100% | |
마 | 27 | 7 | - | 386% | 100% | |
기 타 | 144 | 32 | 569 | 450% | 25% | |
계 | 8,272 | 23,800 | 7,128 | 35% | 116% |
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.