2021년 11월 04일 반입물량
페이지 정보
작성자 관리자 댓글 0건 조회 507회 작성일 21-11-04 10:39본문
반 입 물 량 | ||||||
2021년 11월 04일 (목요일)단위:박스,개 | ||||||
품 목 | 금 일(A) | 전 일(B) | 전 년(C) | A/B | A/C | 비 고 |
사 과 | 6,497 | 26,738 | 23,510 | 24% | 28% | |
배 | 118 | 392 | 23 | 30% | 513% | |
포 도 | 137 | 95 | 170 | 144% | 81% | |
감 귤 | 1,303 | 1,248 | 1,097 | 104% | 119% | |
감 | 530 | 471 | 567 | 113% | 93% | |
대 추 | - | 47 | 16 | 0% | 0% | |
호 두 | - | 36 | 27 | 0% | 0% | |
토마토 | - | 58 | 56 | 0% | 0% | |
딸 기 | 7 | 4 | 2 | 175% | 350% | |
생 강 | 830 | 488 | 243 | 170% | 342% | |
감 자 | - | - | 68 | 0% | ||
고구마 | 240 | 234 | 48 | 103% | 500% | |
마 | 30 | 28 | 156 | 107% | 19% | |
기 타 | 112 | 66 | 38 | 170% | 295% | |
계 | 9,804 | 29,905 | 26,021 | 33% | 38% |
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.