안동청과 합자회사
경북 안동시 풍산읍 유통단지길 100 andongf@hanmail.net 054 . 859 . 4141

2021년 일일 반입물량

2021년 09월 18일 반입물량

페이지 정보

작성자 관리자 댓글 0건 조회 583회 작성일 21-09-18 09:14

본문

반 입 물 량
2021년 09월 18일 (토요일)단위:박스,개
품  목 금  일(A) 전  일(B) 전  년(C) A/B A/C 비  고
사  과      1,215    11,418    20,515 11% 6%  
       554      1,383     1,497 40% 37%  
복숭아        811        779        371 104% 219%  
포  도      3,231     4,258      1,166 76% 277%  
감  귤        438        144        103 304% 425%  
단  감          97        432          30 22% 323%  
자  두          97        199        266 49% 36%  
          5           -           4 100% 125%  
생대추           3           7           - 43%    
수  박         129        112        161 115% 80%  
참  외         34        115        272 30% 13%  
메  론        149          99        109 151% 137%  
토마토          76          75           7 101% 1086%  
땅  콩          25          12          32 208% 78%  
생  강           -           -          32   0%  
감  자           -           -           -      
고구마        149          92        685 162% 22%  
          6           -         45 100% 13%  
기  타        100        112          29 89% 345%  
             
     7,119    19,237    25,324 37% 28%  

댓글목록

등록된 댓글이 없습니다.