안동청과 합자회사
경북 안동시 풍산읍 유통단지길 100 andongf@hanmail.net 054 . 859 . 4141

2021년 일일 반입물량

2021년 10월 05일 반입물량

페이지 정보

작성자 관리자 댓글 0건 조회 511회 작성일 21-10-06 07:51

본문

반 입 물 량
2021년 10월 05일 (화요일)단위:박스,개
품  목 금  일(A) 전  일(B) 전  년(C) A/B A/C 비  고
사  과    18,413    19,535      6,310 94% 292%  
       460        291        198 158% 232%  
복숭아        172        238        144 72% 119%  
포  도        746      1,069     1,184 70% 63%  
감  귤        922      1,056        705 87% 131%  
       171        132        185 130% 92%  
자  두          83           -         94 100% 88%  
          8           -           2 100% 400%  
생대추           3           -        106 25% 3%  
호  두          21         41           9 51% 233%  
수  박           -           -           -      
참  외           -          85        133 0% 0%  
메  론           -           -        115   0%  
토마토        125        140          50 89% 250%  
땅  콩          21         14           - 150% 100%  
생  강        293        515        165 57% 178%  
감  자         42           -          10 100% 420%  
고구마        695        417        433 167% 161%  
          -           -           3   0%  
기  타        160          70        143 229% 112%  
             
   22,335    23,615      9,989 95% 224%  

댓글목록

등록된 댓글이 없습니다.