안동청과 합자회사
경북 안동시 풍산읍 유통단지길 100 andongf@hanmail.net 054 . 859 . 4141

2021년 일일 반입물량

2021년 10월 09일 반입물량

페이지 정보

작성자 관리자 댓글 0건 조회 451회 작성일 21-10-09 09:41

본문

반 입 물 량
2021년 10월 09일 (토요일)단위:박스,개
품  목 금  일(A) 전  일(B) 전  년(C) A/B A/C 비  고
사  과      3,268    13,146    12,201 25% 27%  
       331        486        297 68% 111%  
복숭아           -          52         44 0% 0%  
포  도      1,103        872        899 126% 123%  
감  귤      1,079      1,351        450 80% 240%  
       346          98        525 353% 66%  
자  두          85          60           - 142% 100%  
          1           3           3 33% 33%  
생대추          23           -           8 100% 288%  
호  두          20          28           6 71% 333%  
수  박           -           -        165   0%  
참  외          10        122        163 8% 6%  
메  론           -          17          57 0% 0%  
토마토        156        140          21 111% 743%  
땅  콩           2          13           - 15% 100%  
생  강        180        176        505 102% 36%  
감  자           -           -        252   0%  
고구마        243        555        585 44% 42%  
          -           -           4   0%  
기  타          37          29          66 128% 56%  
             
    6,884    17,148    16,251 40% 42%  

댓글목록

등록된 댓글이 없습니다.