2021년 09월 10일 반입물량
페이지 정보
작성자 관리자 댓글 0건 조회 554회 작성일 21-09-10 16:30본문
반 입 물 량 | ||||||
2021년 09월 10일 (금요일)단위:박스,개 | ||||||
품 목 | 금 일(A) | 전 일(B) | 전 년(C) | A/B | A/C | 비 고 |
사 과 | 23,777 | 24,722 | 16,446 | 96% | 145% | |
배 | 2,937 | 3,264 | 234 | 90% | 1255% | |
복숭아 | 177 | 413 | 239 | 43% | 74% | |
포 도 | 3,828 | 1,024 | 972 | 374% | 394% | |
감 귤 | 344 | 395 | - | 87% | 100% | |
자 두 | 1,260 | 1,191 | 270 | 106% | 467% | |
수 박 | 55 | 64 | - | 86% | 100% | |
참 외 | 91 | - | 181 | 100% | 50% | |
메 론 | 428 | 183 | 20 | 234% | 2140% | |
토마토 | 53 | 13 | - | 408% | 100% | |
땅 콩 | 36 | 18 | 36 | 200% | 100% | |
감 자 | 10 | - | 65 | 100% | 15% | |
고구마 | 359 | 211 | 105 | 170% | 342% | |
마 | 37 | 29 | 14 | 128% | 264% | |
기 타 | 38 | 72 | 58 | 53% | 66% | |
계 | 33,430 | 31,599 | 18,640 | 106% | 179% |
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.