2021년 10월 02일 반입물량
페이지 정보
작성자 관리자 댓글 0건 조회 516회 작성일 21-10-02 09:59본문
반 입 물 량 | ||||||
2021년 10월 02일 (토요일)단위:박스,개 | ||||||
품 목 | 금 일(A) | 전 일(B) | 전 년(C) | A/B | A/C | 비 고 |
사 과 | 5,785 | 11,007 | - | 53% | 100% | |
배 | 306 | 427 | - | 72% | 100% | |
복숭아 | 131 | 285 | - | 46% | 100% | |
포 도 | 1,402 | 506 | - | 277% | 100% | |
감 귤 | 387 | 950 | - | 41% | 100% | |
감 | 34 | 16 | - | 213% | 100% | |
자 두 | 126 | 116 | - | 109% | 100% | |
밤 | 20 | - | - | 100% | 100% | |
생대추 | 6 | 6 | - | 100% | 100% | |
호 두 | 17 | 22 | - | 77% | 100% | |
수 박 | - | - | - | |||
참 외 | - | 93 | - | 0% | ||
메 론 | 16 | 61 | - | 26% | 100% | |
토마토 | 133 | 148 | - | 90% | 100% | |
땅 콩 | - | - | - | |||
생 강 | 31 | 122 | - | 25% | 100% | |
감 자 | 77 | 11 | - | 700% | 100% | |
고구마 | 303 | 535 | - | 57% | 100% | |
마 | - | - | - | |||
기 타 | 78 | 59 | - | 132% | 100% | |
계 | 8,852 | 14,364 | - | 62% | 100% |
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.