안동청과 합자회사
경북 안동시 풍산읍 유통단지길 100 andongf@hanmail.net 054 . 859 . 4141

2021년 일일 반입물량

2021년 10월 06일 반입물량

페이지 정보

작성자 관리자 댓글 0건 조회 555회 작성일 21-10-06 12:01

본문

반 입 물 량
2021년 10월 06일 (수요일)단위:박스,개
품  목 금  일(A) 전  일(B) 전  년(C) A/B A/C 비  고
사  과    14,085    18,413      7,590 76% 186%  
         91        460          83 20% 110%  
복숭아        187        172        107 109% 175%  
포  도        542        746      1,253 73% 43%  
감  귤        789        922        374 86% 211%  
         65        171        188 38% 35%  
자  두          79          83        115 95% 69%  
          7           8           5 88% 140%  
생대추          25           3          36 833% 69%  
호  두          12          21           - 57% 100%  
수  박           -           -          65   0%  
참  외          65           -          78 100% 83%  
메  론           -           -          55   0%  
토마토        100        125          36 80% 278%  
땅  콩          13          21           - 62% 100%  
생  강        134        293         42 46% 319%  
감  자          25         42           - 60% 100%  
고구마        354        695        174 51% 203%  
          -           -           -      
기  타          36        160          82 23% 44%  
             
   16,609    22,335    10,283 74% 162%  

댓글목록

등록된 댓글이 없습니다.