2021년 07월 20일 반입물량
페이지 정보
작성자 관리자 댓글 0건 조회 478회 작성일 21-07-20 12:04본문
반 입 물 량 | ||||||
2021년 07월 20일 (화요일)단위:박스,개 | ||||||
품 목 | 금 일(A) | 전 일(B) | 전 년(C) | A/B | A/C | 비 고 |
사 과 | 11,359 | 12,408 | 6,423 | 92% | 177% | |
배 | 75 | - | 46 | 100% | 163% | |
복숭아 | 1,073 | 665 | 855 | 161% | 125% | |
포 도 | 406 | - | 276 | 100% | 147% | |
감 귤 | 60 | 167 | 154 | 36% | 39% | |
자 두 | 664 | 570 | 1,311 | 116% | 51% | |
블루베리 | 150 | 428 | 233 | 35% | 64% | |
수 박 | 2,746 | 3,518 | 4,725 | 78% | 58% | |
참 외 | 456 | 440 | 263 | 104% | 173% | |
메 론 | - | - | 88 | 0% | ||
토마토 | 384 | 436 | 85 | 88% | 452% | |
양 파 | - | - | - | |||
양대콩 | - | 15 | 12 | 0% | 0% | |
옥수수 | 244 | 229 | 254 | 107% | 96% | |
감 자 | 85 | 103 | 113 | 83% | 75% | |
마 | - | - | 32 | 0% | ||
기 타 | 267 | 144 | 236 | 185% | 113% | |
계 | 17,969 | 19,123 | 15,106 | 94% | 119% |
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.