2021년 09월 17일 반입물량
페이지 정보
작성자 관리자 댓글 0건 조회 503회 작성일 21-09-17 11:24본문
반 입 물 량 | ||||||
2021년 09월 17일 (금요일)단위:박스,개 | ||||||
품 목 | 금 일(A) | 전 일(B) | 전 년(C) | A/B | A/C | 비 고 |
사 과 | 11,418 | 18,663 | 21,777 | 61% | 52% | |
배 | 1,383 | 1,687 | 1,680 | 82% | 82% | |
복숭아 | 779 | 584 | 216 | 133% | 361% | |
포 도 | 4,258 | 2,279 | 1,305 | 187% | 326% | |
감 귤 | 144 | 432 | - | 33% | 100% | |
단 감 | 432 | 159 | 39 | 272% | 1108% | |
자 두 | 199 | 283 | 351 | 70% | 57% | |
밤 | - | 10 | - | 0% | ||
생대추 | 7 | 3 | 12 | 233% | 58% | |
수 박 | 112 | 209 | - | 54% | 100% | |
참 외 | 115 | 134 | 122 | 86% | 94% | |
메 론 | 99 | 454 | 98 | 22% | 101% | |
토마토 | 75 | 62 | 6 | 121% | 1250% | |
땅 콩 | 12 | 22 | 33 | 55% | 36% | |
생 강 | - | 32 | 77 | 0% | 0% | |
감 자 | - | - | - | |||
고구마 | 92 | 46 | 199 | 200% | 46% | |
마 | - | - | 50 | 0% | ||
기 타 | 112 | 40 | 40 | 280% | 280% | |
계 | 19,237 | 25,099 | 26,005 | 77% | 74% |
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.