2021년 07월 12일 반입물량
페이지 정보
작성자 관리자 댓글 0건 조회 517회 작성일 21-07-12 11:54본문
반 입 물 량 | ||||||
2021년 07월 12일 (월요일)단위:박스,개 | ||||||
품 목 | 금 일(A) | 전 일(B) | 전 년(C) | A/B | A/C | 비 고 |
사 과 | 11,292 | 357 | - | 3163% | 100% | |
배 | 30 | 59 | - | 51% | 100% | |
복숭아 | 824 | 704 | - | 117% | 100% | |
포 도 | 71 | - | - | 100% | 100% | |
감 귤 | 120 | - | - | 100% | 100% | |
자 두 | 641 | 268 | - | 239% | 100% | |
살 구 | 26 | 35 | - | 74% | 100% | |
블루베리 | 457 | 567 | - | 81% | 100% | |
수 박 | 1,558 | 1,315 | - | 118% | 100% | |
참 외 | 451 | 592 | - | 76% | 100% | |
메 론 | 6 | 24 | - | 25% | 100% | |
토마토 | 797 | 239 | - | 333% | 100% | |
양 파 | 710 | - | - | 100% | 100% | |
양대콩 | 13 | 17 | - | 76% | 100% | |
옥수수 | 286 | 123 | - | 233% | 100% | |
감 자 | 67 | 76 | - | 88% | 100% | |
마 | - | - | - | |||
기 타 | 127 | 103 | - | 123% | 100% | |
계 | 17,476 | 4,479 | - | 390% | 100% |
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.