2021년 07월 14일 반입물량
페이지 정보
작성자 관리자 댓글 0건 조회 469회 작성일 21-07-14 11:51본문
반 입 물 량 | ||||||
2021년 07월 14일 (수요일)단위:박스,개 | ||||||
품 목 | 금 일(A) | 전 일(B) | 전 년(C) | A/B | A/C | 비 고 |
사 과 | 11,658 | 11,909 | 1,676 | 98% | 696% | |
배 | 57 | 32 | 29 | 178% | 197% | |
복숭아 | 728 | 510 | 359 | 143% | 203% | |
포 도 | 290 | - | 83 | 100% | 349% | |
감 귤 | 202 | - | 47 | 100% | 430% | |
자 두 | 565 | 211 | 118 | 268% | 479% | |
살 구 | - | 22 | - | 0% | ||
블루베리 | 431 | 670 | 112 | 64% | 385% | |
수 박 | 3,676 | 2,483 | 2,123 | 148% | 173% | |
참 외 | 554 | 283 | 167 | 196% | 332% | |
메 론 | - | - | 3 | 0% | ||
토마토 | 469 | 255 | 56 | 184% | 838% | |
양 파 | 108 | - | - | 100% | 100% | |
양대콩 | 2 | 19 | 9 | 11% | 22% | |
옥수수 | 149 | 333 | 5 | 45% | 2980% | |
감 자 | 78 | 35 | 146 | 223% | 53% | |
마 | - | - | - | |||
기 타 | 75 | 149 | 136 | 50% | 55% | |
계 | 19,042 | 16,911 | 5,069 | 113% | 376% |
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.