2021년 07월 22일 반입물량
페이지 정보
작성자 관리자 댓글 0건 조회 490회 작성일 21-07-22 11:48본문
반 입 물 량 | ||||||
2021년 07월 22일 (목요일)단위:박스,개 | ||||||
품 목 | 금 일(A) | 전 일(B) | 전 년(C) | A/B | A/C | 비 고 |
사 과 | 11,294 | 11,438 | 6,128 | 99% | 184% | |
배 | 91 | - | 43 | 100% | 212% | |
복숭아 | 709 | 796 | 799 | 89% | 89% | |
포 도 | 260 | 475 | 95 | 55% | 274% | |
감 귤 | 196 | - | 1 | 100% | 19600% | |
자 두 | 765 | 534 | 606 | 143% | 126% | |
블루베리 | 436 | 408 | 140 | 107% | 311% | |
수 박 | 2,817 | 1,577 | 3,172 | 179% | 89% | |
참 외 | 361 | 319 | 192 | 113% | 188% | |
메 론 | 42 | - | 35 | 100% | 120% | |
토마토 | 251 | 229 | 100 | 110% | 251% | |
옥수수 | 133 | 259 | 162 | 51% | 82% | |
감 자 | 15 | 18 | 142 | 83% | 11% | |
마 | - | - | - | |||
기 타 | 126 | 114 | 142 | 111% | 89% | |
계 | 17,496 | 16,167 | 11,757 | 108% | 149% |
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.