2021년 08월 06일 반입물량
페이지 정보
작성자 관리자 댓글 0건 조회 477회 작성일 21-08-06 11:38본문
반 입 물 량 | ||||||
2021년 08월 06일 (금요일)단위:박스,개 | ||||||
품 목 | 금 일(A) | 전 일(B) | 전 년(C) | A/B | A/C | 비 고 |
사 과 | 8,053 | 10,019 | 3,957 | 80% | 204% | |
배 | 306 | 157 | 84 | 195% | 364% | |
복숭아 | 551 | 958 | 602 | 58% | 92% | |
포 도 | 558 | 251 | 594 | 222% | 94% | |
감 귤 | 279 | - | - | 100% | 100% | |
자 두 | 697 | 520 | 372 | 134% | 187% | |
블루베리 | 370 | 149 | - | 248% | 100% | |
수 박 | 2,699 | 2,121 | - | 127% | 100% | |
참 외 | 183 | 201 | 213 | 91% | 86% | |
토마토 | 361 | 52 | 50 | 694% | 722% | |
옥수수 | 48 | 92 | - | 52% | 100% | |
감 자 | - | 11 | - | 0% | ||
마 | - | - | - | |||
기 타 | 162 | 128 | 131 | 127% | 124% | |
계 | 14,267 | 14,659 | 6,003 | 97% | 238% |
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.