2021년 09월 02일 반입물량
페이지 정보
작성자 관리자 댓글 0건 조회 520회 작성일 21-09-02 14:11본문
반 입 물 량 | ||||||
2021년 09월 02일 (목요일)단위:박스,개 | ||||||
품 목 | 금 일(A) | 전 일(B) | 전 년(C) | A/B | A/C | 비 고 |
사 과 | 24,323 | 23,876 | 21,516 | 102% | 113% | |
배 | 429 | 24 | - | 1788% | 100% | |
복숭아 | 263 | 338 | 428 | 78% | 61% | |
포 도 | 413 | 569 | 918 | 73% | 45% | |
감 귤 | 200 | 350 | - | 57% | 100% | |
자 두 | 710 | 1,272 | 835 | 56% | 85% | |
수 박 | - | - | - | |||
참 외 | 44 | 76 | 54 | 58% | 81% | |
메 론 | 231 | 126 | - | 183% | 100% | |
토마토 | 25 | 216 | 143 | 12% | 17% | |
땅 콩 | 9 | 10 | 2 | 90% | 450% | |
감 자 | - | - | - | |||
고구마 | 96 | 9 | 289 | 1067% | 33% | |
마 | - | 22 | 22 | 0% | 0% | |
기 타 | 60 | 33 | 103 | 182% | 58% | |
계 | 26,803 | 26,921 | 24,310 | 100% | 110% |
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.