2021년 09월 03일 반입물량
페이지 정보
작성자 관리자 댓글 0건 조회 494회 작성일 21-09-03 15:11본문
반 입 물 량 | ||||||
2021년 09월 03일 (금요일)단위:박스,개 | ||||||
품 목 | 금 일(A) | 전 일(B) | 전 년(C) | A/B | A/C | 비 고 |
사 과 | 24,644 | 24,323 | 14,883 | 101% | 166% | |
배 | 568 | 429 | 20 | 132% | 2840% | |
복숭아 | 659 | 263 | 272 | 251% | 242% | |
포 도 | 528 | 413 | 362 | 128% | 146% | |
감 귤 | 187 | 200 | - | 94% | 100% | |
자 두 | 1,600 | 710 | 194 | 225% | 825% | |
수 박 | 131 | - | - | 100% | 100% | |
참 외 | 100 | 44 | - | 227% | 100% | |
메 론 | 256 | 231 | - | 111% | 100% | |
토마토 | 61 | 25 | 150 | 244% | 41% | |
땅 콩 | 7 | 9 | - | 78% | 100% | |
감 자 | - | - | - | |||
고구마 | 87 | 96 | 13 | 91% | 669% | |
마 | 31 | - | 18 | 100% | 172% | |
기 타 | 57 | 60 | 18 | 95% | 317% | |
계 | 28,916 | 26,803 | 15,930 | 108% | 182% |
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.