2021년 09월 06일 반입물량
페이지 정보
작성자 관리자 댓글 0건 조회 510회 작성일 21-09-06 15:45본문
반 입 물 량 | ||||||
2021년 09월 06일 (월요일)단위:박스,개 | ||||||
품 목 | 금 일(A) | 전 일(B) | 전 년(C) | A/B | A/C | 비 고 |
사 과 | 32,134 | 17,685 | - | 182% | 100% | |
배 | 1,383 | 606 | - | 228% | 100% | |
복숭아 | 676 | 564 | - | 120% | 100% | |
포 도 | 2,146 | 1,665 | - | 129% | 100% | |
감 귤 | 199 | 544 | - | 37% | 100% | |
자 두 | 2,309 | 1,524 | - | 152% | 100% | |
수 박 | 100 | - | - | 100% | 100% | |
참 외 | 276 | 137 | - | 201% | 100% | |
메 론 | 333 | 161 | - | 207% | 100% | |
토마토 | 126 | 154 | - | 82% | 100% | |
땅 콩 | 50 | 9 | - | 556% | 100% | |
감 자 | - | 75 | - | 0% | ||
고구마 | 507 | 52 | - | 975% | 100% | |
마 | - | - | - | |||
기 타 | 66 | 59 | - | 112% | 100% | |
계 | 40,305 | 23,235 | - | 173% | 100% |
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.