2021년 09월 08일 반입물량
페이지 정보
작성자 관리자 댓글 0건 조회 498회 작성일 21-09-08 15:17본문
반 입 물 량 | ||||||
2021년 09월 08일 (수요일)단위:박스,개 | ||||||
품 목 | 금 일(A) | 전 일(B) | 전 년(C) | A/B | A/C | 비 고 |
사 과 | 25,153 | 25,418 | 19,504 | 99% | 129% | |
배 | 1,852 | 681 | 134 | 272% | 1382% | |
복숭아 | 140 | 491 | 80 | 29% | 175% | |
포 도 | 2,866 | 4,026 | 121 | 71% | 2369% | |
감 귤 | 212 | 370 | - | 57% | 100% | |
자 두 | 1,293 | 1,692 | 155 | 76% | 834% | |
수 박 | - | - | - | |||
참 외 | 57 | 57 | - | 100% | 100% | |
메 론 | 364 | 136 | 15 | 268% | 2427% | |
토마토 | 91 | 92 | - | 99% | #DIV/0! | |
땅 콩 | 37 | - | 16 | 100% | 231% | |
감 자 | - | - | - | |||
고구마 | 115 | 91 | 31 | 126% | 371% | |
마 | - | 24 | 10 | 0% | 0% | |
기 타 | 52 | 48 | 25 | 108% | 208% | |
계 | 32,232 | 33,126 | 20,091 | 97% | 160% |
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.