2021년 09월 15일 반입물량
페이지 정보
작성자 관리자 댓글 0건 조회 484회 작성일 21-09-15 14:23본문
반 입 물 량 | ||||||
2021년 09월 15일 (수요일)단위:박스,개 | ||||||
품 목 | 금 일(A) | 전 일(B) | 전 년(C) | A/B | A/C | 비 고 |
사 과 | 23,133 | 23,838 | 21,943 | 97% | 105% | |
배 | 2,317 | 2,672 | 945 | 87% | 245% | |
복숭아 | 361 | 520 | 172 | 69% | 210% | |
포 도 | 4,420 | 1,670 | 1,254 | 265% | 352% | |
감 귤 | 312 | 340 | 150 | 92% | 208% | |
단 감 | 137 | 112 | - | 122% | 100% | |
자 두 | 591 | 744 | 504 | 79% | 117% | |
밤 | - | 20 | 2 | 0% | 0% | |
생대추 | 15 | 9 | - | 167% | 100% | |
수 박 | 130 | - | - | 100% | 100% | |
참 외 | 137 | 143 | 126 | 96% | 109% | |
메 론 | 684 | 1,050 | 203 | 65% | 337% | |
토마토 | 26 | - | - | 100% | 100% | |
땅 콩 | 31 | 6 | 3 | 517% | 1033% | |
생 강 | - | 9 | 26 | 0% | 0% | |
감 자 | - | - | 51 | 0% | ||
고구마 | 125 | 428 | 781 | 29% | 16% | |
마 | - | - | 32 | 0% | ||
기 타 | 44 | 19 | 52 | 232% | 85% | |
계 | 32,463 | 31,580 | 26,244 | 103% | 124% |
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.