2021년 10월 04일 반입물량
페이지 정보
작성자 관리자 댓글 0건 조회 520회 작성일 21-10-04 12:44본문
반 입 물 량 | ||||||
2021년 10월 04일 (월요일)단위:박스,개 | ||||||
품 목 | 금 일(A) | 전 일(B) | 전 년(C) | A/B | A/C | 비 고 |
사 과 | 19,535 | 5,785 | - | 338% | 100% | |
배 | 291 | 306 | - | 95% | 100% | |
복숭아 | 238 | 131 | - | 182% | 100% | |
포 도 | 1,069 | 1,402 | - | 76% | 100% | |
감 귤 | 1,056 | 387 | - | 273% | 100% | |
감 | 132 | 34 | - | 388% | 100% | |
자 두 | - | 126 | - | 0% | ||
밤 | - | 20 | - | 0% | ||
생대추 | 12 | 6 | - | 200% | 100% | |
호 두 | 41 | 17 | - | 241% | 100% | |
수 박 | - | - | - | |||
참 외 | 85 | - | - | 100% | 100% | |
메 론 | - | 16 | - | 0% | ||
토마토 | 140 | 133 | - | 105% | 100% | |
땅 콩 | 14 | - | - | 100% | 100% | |
생 강 | 515 | 31 | - | 1661% | 100% | |
감 자 | - | 77 | - | 0% | ||
고구마 | 417 | 303 | - | 138% | 100% | |
마 | - | - | - | |||
기 타 | 70 | 78 | - | 90% | 100% | |
계 | 23,615 | 8,852 | - | 267% | 100% |
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.