안동청과 합자회사
경북 안동시 풍산읍 유통단지길 100 andongf@hanmail.net 054 . 859 . 4141

2021년 일일 반입물량

2021년 10월 08일 반입물량

페이지 정보

작성자 관리자 댓글 0건 조회 447회 작성일 21-10-08 12:50

본문

반 입 물 량
2021년 10월 08일 (금요일)단위:박스,개
품  목 금  일(A) 전  일(B) 전  년(C) A/B A/C 비  고
사  과    13,146    12,284    10,731 107% 123%  
       486        316        203 154% 239%  
복숭아          52        132        115 39% 45%  
포  도        872        666     1,004 131% 87%  
감  귤      1,351        454      1,262 298% 107%  
         98        107        277 92% 35%  
자  두          60          83           - 72% 100%  
          3           -          27 100% 11%  
생대추           -         41           - 0%    
호  두          28          16          33 175% 85%  
수  박           -           -        142 100% 0%  
참  외        122          21        105 581% 116%  
메  론          17           -        110 100% 15%  
토마토        140          77          25 182% 560%  
땅  콩          13           -           4 100% 325%  
생  강        176        270        205 65% 86%  
감  자           -           -        240   0%  
고구마        555        474        411 117% 135%  
          -          30           5 0% 0%  
기  타          29          68          71 43% 41%  
             
   17,148    15,039    14,970 114% 115%  

댓글목록

등록된 댓글이 없습니다.