2021년 08월 03일 반입물량
페이지 정보
작성자 관리자 댓글 0건 조회 444회 작성일 21-08-03 11:31본문
반 입 물 량 | ||||||
2021년 08월 03일 (화요일)단위:박스,개 | ||||||
품 목 | 금 일(A) | 전 일(B) | 전 년(C) | A/B | A/C | 비 고 |
사 과 | 9,225 | 10,139 | 13,799 | 91% | 67% | |
배 | 81 | 391 | - | 21% | 100% | |
복숭아 | 895 | 1,062 | 1,031 | 84% | 87% | |
포 도 | 460 | 294 | 633 | 156% | 73% | |
감 귤 | 100 | - | - | 100% | 100% | |
자 두 | 468 | 870 | 827 | 54% | 57% | |
블루베리 | 29 | 60 | 20 | 48% | 145% | |
수 박 | 3,200 | 3,076 | 3,470 | 104% | 92% | |
참 외 | 210 | 285 | 386 | 74% | 54% | |
메 론 | - | 43 | 120 | 0% | 0% | |
토마토 | - | 524 | 155 | 0% | 0% | |
옥수수 | 14 | 74 | 35 | 19% | 40% | |
감 자 | 49 | - | 82 | 100% | 60% | |
마 | - | 23 | - | 0% | ||
기 타 | 37 | 218 | 162 | 17% | 23% | |
계 | 14,768 | 17,059 | 20,720 | 87% | 71% |
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.