안동청과 합자회사
경북 안동시 풍산읍 유통단지길 100 andongf@hanmail.net 054 . 859 . 4141

2021년 일일 반입물량

2021년 09월 04일 반입물량

페이지 정보

작성자 관리자 댓글 0건 조회 602회 작성일 21-09-04 12:36

본문

반 입 물 량
2021년 09월 04일 (토요일)단위:박스,개
품  목 금  일(A) 전  일(B) 전  년(C) A/B A/C 비  고
사  과    17,685    24,644    12,356 72% 143%  
       606        568        353 107% 172%  
복숭아        564        659        421 86% 134%  
포  도      1,665        528        744 315% 224%  
감  귤        544        187          76 291% 716%  
자  두     1,524      1,600        420 95% 363%  
수  박            -        131           - 0%    
참  외        137        100          72 137% 190%  
메  론        161        256          16 63% 1006%  
토마토        154          61        149 252% 103%  
땅  콩           9           7           7 129% 129%  
감  자          75           -          23 100% 326%  
고구마          52          87          86 60% 60%  
          -          31          22 0% 0%  
기  타          59          57        230 104% 26%  
             
   23,235    28,916    14,975 80% 155%  

댓글목록

등록된 댓글이 없습니다.