2023년 10월 07일 반입물량
페이지 정보
작성자 관리자 댓글 0건 조회 327회 작성일 23-10-07 10:37본문
반 입 물 량 | ||||||
2023년 10월 07일 (토요일)단위:박스,개 | ||||||
품 목 | 금 일(A) | 전 일(B) | 전 년(C) | A/B | A/C | 비 고 |
사과 | 6,179 | 12,626 | 15,125 | 49% | 41% | |
배 | 61 | 51 | 358 | 120% | 17% | |
복숭아 | - | 91 | 194 | 0% | 0% | |
포도 | 2,775 | 852 | 1,293 | 326% | 215% | |
감귤 | 1,671 | 1,347 | 756 | 124% | 221% | |
감 | 309 | 252 | 113 | 123% | 273% | |
자두 | - | - | 296 | 0% | ||
밤 | 22 | 11 | 40 | 200% | 55% | |
대추 | - | 6 | 43 | 0% | 0% | |
호두 | 15 | 9 | 50 | 167% | 30% | |
참외 | 162 | 196 | - | 83% | 100% | |
메론 | 41 | 48 | 76 | 85% | 54% | |
토마토 | - | - | 55 | 0% | ||
양파 | 40 | - | - | 100% | 100% | |
땅콩 | 36 | 33 | - | 109% | 100% | |
생강 | 62 | 50 | 74 | 124% | 84% | |
감자 | 27 | 10 | - | 270% | 100% | |
고구마 | 171 | 540 | 246 | 32% | 70% | |
마 | - | 50 | 36 | 0% | 0% | |
기타 | 310 | 95 | 73 | 326% | 425% | |
계 | 11,881 | 16,267 | 18,828 | 73% | 63% |
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.