2023년 09월 02일 반입물량
페이지 정보
작성자 관리자 댓글 0건 조회 464회 작성일 23-09-02 11:34본문
반 입 물 량 | ||||||
2023년 09월 02일 (토요일)단위:박스,개 | ||||||
품 목 | 금 일(A) | 전 일(B) | 전 년(C) | A/B | A/C | 비 고 |
사과 | 14,762 | 22,654 | 25,419 | 65% | 58% | |
배 | 159 | 487 | 2,774 | 33% | 6% | |
복숭아 | 343 | 270 | 371 | 127% | 92% | |
포도 | 648 | 1,322 | 1,690 | 49% | 38% | |
감귤 | 490 | 130 | 148 | 377% | 331% | |
자두 | 1,140 | 682 | 2,089 | 167% | 55% | |
밤 | - | - | - | |||
참외 | 251 | 145 | 162 | 173% | 155% | |
메론 | - | - | 559 | 0% | ||
토마토 | 216 | 28 | 110 | 771% | 196% | |
호박 | - | - | - | |||
마늘 | - | 20 | - | 0% | ||
땅콩 | 9 | 6 | 13 | 150% | 69% | |
감자 | - | 29 | 6 | 0% | 0% | |
고구마 | - | 44 | 26 | 0% | 0% | |
마 | - | - | - | |||
기타 | 49 | 61 | 38 | 80% | 129% | |
계 | 18,067 | 25,878 | 33,405 | 70% | 54% |
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.