2023년 09월 01일 반입물량
페이지 정보
작성자 관리자 댓글 0건 조회 409회 작성일 23-09-01 14:17본문
반 입 물 량 | ||||||
2023년 09월 01일 (금요일)단위:박스,개 | ||||||
품 목 | 금 일(A) | 전 일(B) | 전 년(C) | A/B | A/C | 비 고 |
사과 | 22,654 | 10,189 | 24,397 | 222% | 93% | |
배 | 487 | 26 | 4,773 | 1873% | 10% | |
복숭아 | 270 | 57 | 419 | 474% | 64% | |
포도 | 1,322 | 252 | 2,298 | 525% | 58% | |
감귤 | 130 | 477 | 168 | 27% | 77% | |
자두 | 682 | 231 | 733 | 295% | 93% | |
밤 | - | - | - | |||
참외 | 145 | 46 | 142 | 315% | 102% | |
메론 | - | - | 64 | 0% | ||
토마토 | 28 | 185 | 18 | 15% | 156% | |
호박 | - | - | - | |||
마늘 | 20 | - | - | 100% | 100% | |
땅콩 | 6 | 11 | 18 | 55% | 33% | |
감자 | 29 | - | - | 100% | 100% | |
고구마 | 44 | 11 | 81 | 400% | 54% | |
마 | - | - | - | |||
기타 | 61 | 22 | 18 | 277% | 339% | |
계 | 25,878 | 11,507 | 33,129 | 225% | 78% |
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.