2024년 01월 09일 반입물량
페이지 정보
작성자 관리자 댓글 0건 조회 346회 작성일 24-01-09 12:11본문
반 입 물 량 | ||||||
2024년 01월 09일 (화) 단위:박스 | ||||||
품 목 | 금 일(A) | 전 일(B) | 전 년(C) | A/B | A/C | 비 고 |
사과 | 20,947 | 24,453 | 25,968 | 86% | 81% | |
배 | 59 | - | 2,241 | 100% | 3% | |
포도 | 365 | 374 | 858 | 98% | 43% | |
감귤 | 2,265 | 2,563 | 2,880 | 88% | 79% | |
감 | 490 | 1,111 | 519 | 44% | 94% | |
대추 | - | - | 12 | 0% | ||
호두 | - | - | 4 | 0% | ||
토마토 | 68 | 304 | 74 | 22% | 92% | |
딸기 | 1,027 | 1,451 | 917 | 71% | 112% | |
감자 | 20 | - | - | 100% | 100% | |
고구마 | - | - | 60 | 0% | ||
마 | - | 71 | 33 | 0% | 0% | |
기타 | 51 | 94 | 171 | 54% | 30% | |
계 | 25,292 | 30,421 | 33,737 | 83% | 75% |
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.